Анализ | Цена | Заказать |
---|---|---|
4 обязательных анализа 40-615 | 990 ₽ | |
Липидограмма 40-039 | 690 ₽ | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 02-029 | 460 ₽ | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 02-014 | 200 ₽ | |
Глюкоза в плазме 06-015 | 150 ₽ | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 02-007 | 160 ₽ | |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) 02-025 | 200 ₽ | |
Холестерол общий 06-048 | 170 ₽ | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 06-003 | 160 ₽ | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) 08-118 | 325 ₽ | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 06-010 | 160 ₽ | |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию 12-001 | 610 ₽ | |
Билирубин общий 06-036 | 170 ₽ | |
anti-HCV, антитела, ИФА 07-101 | 370 ₽ | |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-002 | 245 ₽ | |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) 06-021 | 170 ₽ | |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) 06-021 | 245 ₽ | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации 02-003 | 380 ₽ | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) 08-116 | 340 ₽ | |
Мочевина в сыворотке 06-034 | 170 ₽ | |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-025 | 245 ₽ | |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр 07-056 | 210 ₽ | |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) 08-020 | 370 ₽ | |
Анализ кала на яйца гельминтов 02-010 | 290 ₽ | |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-026 | 245 ₽ | |
Взятие крови из периферической вены 90-001 | 150 ₽ | |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-031 | 245 ₽ | |
Белок общий в сыворотке 06-035 | 170 ₽ | |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 03-007 | 220 ₽ | |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) 02-013 | 250 ₽ | |
Копрограмма 02-009 | 420 ₽ | |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-007 | 245 ₽ | |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) 13-088 | 430 ₽ | |
Пролактин 08-122 | 365 ₽ | |
Анализ кала на цисты простейших 02-012 | 290 ₽ | |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам 10-012 | 890 ₽ | |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] 09-106 | 850 ₽ | |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-013 | 245 ₽ | |
Фосфатаза щелочная общая 06-045 | 170 ₽ | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 08-119 | 355 ₽ | |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-027 | 245 ₽ | |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-030 | 245 ₽ | |
Treponema pallidum, антитела, ИФА 07-102 | 490 ₽ | |
Тестостерон 08-117 | 350 ₽ | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 08-114 | 340 ₽ | |
Анализ мочи по Нечипоренко 02-002 | 275 ₽ | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) 02-005 | 355 ₽ | |
Общий анализ мочи с микроскопией 02-006 | 220 ₽ | |
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) 40-648 | 4680 ₽ | |
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) 40-648 | 1990 ₽ | |
Базовые биохимические показатели 40-498 | 1260 ₽ | |
Кортизол 08-030 | 350 ₽ | |
D-димер 03-001 | 980 ₽ | |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 06-106 | 1550 ₽ | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) 08-118 | 325 ₽ | |
Ферритин 06-042 | 460 ₽ | |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) 13-088 | 430 ₽ | |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) 03-015 | 410 ₽ | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 03-003 | 170 ₽ | |
Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин 40-043 | 2460 ₽ |
Не наши что искали?
Обращайтесь по телефону: +7 (3532) 43-05-09